Après les lunettes de tir, voici le comparateur pour choisir facilement votre futur lunette de chasse avec classement selectionnable.
- Accueil
- Blog
Comparateur lunette de chasse
Le 31/05/2021
Tableau dynamique pour classer les lunettes de chasse suivant plusieurs informations.
Vous pouvez cliquer sur le haut du tableau pour choisir de classer les lunettes par :
- Zoom
- Diamètre d'objectif
- Poids
- Champs de vision à 100m
- Réticule lumineux ou pas
- Prix
Ce classement est en 2 tableaux, un tableau spécial lunette de battue et un autre spécial affût/approche, certaines lunettes se retrouvent dans les 2 comparateurs.
Attention, les tarifs sont à dates du 31/05/21, contrôlez par vous même sur notre site la véracités de ceux ci!
Lunettes de battue
Lunette de battue
# | Modèle | Zoom mini ⬆︎⬇︎ | Zoom maxi ⬆︎⬇︎ | Diam. objectif ⬆︎⬇︎ | Champs de vision mini/maxi ⬆︎⬇︎ | Poids ⬆︎⬇︎ | Illumination reticule ⬆︎⬇︎ | Prix ⬆︎⬇︎ | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konus | M-30 | 1 | 4 | 24 | 30.7 / 7.6 | 500 | oui (rouge) | 164.90 | 5 ans |
Vortex | Crossfire | 2 | 7 | 32 | 12.6/3.8 | 354 | non | 179 | A vie |
Vortex | Crossfire | 2 | 7 | 35 | 13.6/4.5 | 408 | non | 219.30 | A vie |
Konus | M-30 | 1 | 6 | 24 | 36/5.5 | 485 | oui (rouge) | 249 | 5 ans |
Vortex | Crossfire | 1 | 4 | 24 | 32/8 | 519 | oui (rouge) | 259 | A vie |
Shilba | Gold Medal | 1 | 4 | 24 | 40.3/10.1 | 399 | oui (rouge + vert) | 259 | 5 ans |
Shilba | Gold Medal | 1.5 | 6 | 42 | 24.4/6.1 | 485 | oui (rouge + vert) | 249 | 5 ans |
Shilba | Gold Medal | 2.5 | 10 | 50 | 13.1/3.3 | 568 | oui (rouge + vert) | 319 | 5 ans |
Athlon | Argos | 2 | 10 | 40 | 16.2/3.2 | 440 | non | 329 | A vie |
Nikon | Prostaff | 2.5 | 10 | 50 | 14.5/3.6 | 575 | non | 387.99 | 10 ans |
Konus | Event | 1 | 10 | 24 | 36.9/3.5 | 544 | oui (rouge + bleu) | 442.90 | 5 ans |
Nikon | Monarch 7 | 1.5 | 6 | 42 | 26.4/6.6 | 560 | non | 554.95 | 10 ans |
Nikon | Monarch 7 | 1 | 4 | 24 | 39.9/9.9 | 490 | non | 649.90 | 10 ans |
Nikon | Prostaff 7 IL | 1 | 4 | 24 | 36.7/9.1 | 450 | oui (rouge) | 649.90 | 10 ans |
Delta | Titanium | 1 | 6 | 24 | 36/6 | 839 | oui (rouge) | 839 | 10 ans |
S&B | Zenith | 2.5 | 10 | 56 | 14.2/3.8 | 1669 | oui (rouge) | 1669 | 10 ans |
March | 1 | 4 | 24 | 33.5/8.2 | 520 | oui (rouge) | 1790 | 10 ans | |
S&B | Stratos | 1.5 | 8 | 42 | 23.9/4.6 | 604 | oui (rouge) | 2056.50 | 10 ans |
S&B | Exos | 1 | 8 | 24 | 35.3/4.9 | 550 | oui (rouge) | 2295 | 10 ans |
Lunette d'affût et approche
En cours de construction!
# | Modèle | Zoom mini ⬆︎⬇︎ | Zoom maxi ⬆︎⬇︎ | Diam. objectif | Plan Focal ⬆︎⬇︎ | Illumination reticule | Chute Max ⬆︎⬇︎ | Dérive Max ⬆︎⬇︎ | 0 stop ⬆︎⬇︎ | Tube ⬆︎⬇︎ | Poids ⬆︎⬇︎ | Prix ⬆︎⬇︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
0 |